emplem

    Kegelsportbund Lahn-Buseckertal
Sportjahr 2023

Kreisklasse 2023

Saison 2023/2024 - Damen + Herren - Kreisklasse - Schnittliste (Gesamt)
Pl. Spieler Verein Sp. EWP EWP-Ø Holz Holz-Ø Best
1 Göbler, Mareike GH Krofdorf-Gleiberg 8 57 7,12 3351 418,88 434
2 Gran, Gerhard KSC Heuchelheim 8 42 5,25 3212 401,50 422
3 Steinmüller, Lea GH Großen-Linden 5 39 7,80 2179 435,80 451
4 Hermer, Uwe GH Odenhausen 5 35 7,00 2029 405,80 413
5 Wiegandt, Malin KSC Heuchelheim 5 33 6,60 2132 426,40 449
6 Göbler, Frank GH Krofdorf-Gleiberg 5 32 6,40 2043 408,60 423
7 Keil, Jürgen KSC Heuchelheim 4 30 7,50 1670 417,50 423
8 Hermer, Sascha AN Wißmar 5 30 6,00 2090 418,00 442
9 Lippert, Barbara GH Odenhausen 8 29 3,62 2851 356,38 380
10 Forbach, Egon AN Wißmar 7 28 4,00 2551 364,43 390
11 Winter, Gerhard GH Krofdorf-Gleiberg 7 27 3,86 2621 374,43 388
12 Lippert, Eva GH Odenhausen 8 27 3,38 2801 350,12 376
13 Steinmüller, Jörg GH Großen-Linden 4 24 6,00 1674 418,50 430
14 Wiegandt, Silas KSC Heuchelheim 4 21 5,25 1627 406,75 420
15 Will, Michael GH Krofdorf-Gleiberg 4 20 5,00 1581 395,25 400
16 Weigandt, Evelyn GH Großen-Linden 4 19 4,75 1556 389,00 416
17 Buhl, Christian AN Wißmar 4 18 4,50 1504 376,00 423
18 Pfänder, Markus GH Großen-Linden 3 15 5,00 1174 391,33 401
19 Kraft, Jördis GH Odenhausen 6 15 2,50 2014 335,67 344
20 Zimny, Niko AN Wißmar 6 13 2,17 1985 330,83 358
21 Viertelshausen, Thomas GH Großen-Linden 2 12 6,00 828 414,00 415
22 Forbach, Sarah GH Odenhausen 2 12 6,00 774 387,00 398
23 Müller, Harald GH Krofdorf-Gleiberg 6 11 1,83 2132 355,33 387
24 Bender, Ivo KSC Heuchelheim 6 10 1,67 2075 345,83 356
25 Becker, Marcel GH Krofdorf-Gleiberg 1 8 8,00 460 460,00 460
26 Steinmüller, Tim GH Großen-Linden 1 8 8,00 452 452,00 452
27 Kipper, Luca GH Großen-Linden 1 8 8,00 435 435,00 435
28 Wagner, Sebastian AN Wißmar 1 7 7,00 429 429,00 429
29 Frey, Jürgen AN Wißmar 1 7 7,00 427 427,00 427
30 Dittrich, Stefan KSC Heuchelheim 1 7 7,00 409 409,00 409
31 Schober, Jens AN Wißmar 1 7 7,00 362 362,00 362
32 Steinmüller, Heike GH Großen-Linden 1 6 6,00 423 423,00 423
33 Wiegandt, Julian KSC Heuchelheim 1 6 6,00 416 416,00 416
34 Polauer, Annika GH Odenhausen 1 6 6,00 377 377,00 377
35 Steinmüller, Noah GH Großen-Linden 2 6 3,00 754 377,00 384
36 Stöhr, Tobias GH Großen-Linden 3 6 2,00 1050 350,00 370
37 Kraft, Jörg AN Wißmar 6 6 1,00 1886 314,33 344
38 Gerlach, Bastienne GH Großen-Linden 1 5 5,00 390 390,00 390
39 Schäfer, Gabriele GH Großen-Linden 1 4 4,00 410 410,00 410
40 Ruch, Maximilian GH Großen-Linden 1 4 4,00 380 380,00 380
41 Wiegandt, Tizian KSC Heuchelheim 1 3 3,00 398 398,00 398
42 Hermer, Julia GH Odenhausen 1 3 3,00 370 370,00 370
43 Wiegandt, Silja KSC Heuchelheim 1 3 3,00 365 365,00 365
44 Vogel, Julia GH Odenhausen 1 3 3,00 343 343,00 343
45 Feußner, Guido GH Krofdorf-Gleiberg 1 2 2,00 398 398,00 398
46 Zimny, Lukas AN Wißmar 1 2 2,00 335 335,00 335
47 Schmidt, Jakob GH Großen-Linden 2 2 1,00 658 329,00 344
48 Kost, Paul GH Großen-Linden 1 1 1,00 316 316,00 316
49 Will, Peter KSC Heuchelheim 1 1 1,00 311 311,00 311

Impressum und Datenschutz