emplem

    Kegelsportbund Lahn-Buseckertal
Sportjahr 2024

Kreisliga 2024

Saison 2024/2025 - Damen + Herren - Kreisliga - Schnittliste (Gesamt)
Pl. Spieler Verein Sp. EWP EWP-Ø Holz Holz-Ø Best
1 Mann, Katharina GH Allendorf/Lda. 6 40 6,67 2601 433,50 447
2 Georg, Björn GH Krofdorf-Gleiberg 6 39 6,50 2573 428,83 453
3 Willert, Andreas GH Odenhausen 6 39 6,50 2542 423,67 452
4 Viertelshausen, Thomas GH Großen-Linden 6 28 4,67 2429 404,83 416
5 Magel, Markus GH Allendorf/Lda. 3 22 7,33 1294 431,33 442
6 Dreyer, Thorsten GH Odenhausen 6 22 3,67 2374 395,67 410
7 Fey, André GH Odenhausen 6 20 3,33 2384 397,33 415
8 Heese, Mike GH Krofdorf-Gleiberg 3 16 5,33 1243 414,33 424
9 Göbler, Mareike GH Krofdorf-Gleiberg 5 16 3,20 1950 390,00 419
10 Steinmüller, Jörg GH Großen-Linden 4 15 3,75 1526 381,50 419
11 Mann, Ilona GH Allendorf/Lda. 2 14 7,00 883 441,50 442
12 Krieb, Jonas GH Allendorf/Lda. 2 14 7,00 873 436,50 437
13 Steinmüller, Lea GH Großen-Linden 2 14 7,00 857 428,50 431
14 Göbler, Frank GH Krofdorf-Gleiberg 4 13 3,25 1591 397,75 402
15 Wolski, Thomas GH Krofdorf-Gleiberg 2 11 5,50 864 432,00 438
16 Kress, Achim GH Allendorf/Lda. 2 11 5,50 842 421,00 430
17 Weigandt, Evelyn GH Großen-Linden 2 10 5,00 805 402,50 418
18 Stöhr, Tobias GH Großen-Linden 5 10 2,00 1794 358,80 380
19 Mann, Ariane GH Allendorf/Lda. 5 9 1,80 1871 374,20 403
20 Sabl, Tobias GH Allendorf/Lda. 1 8 8,00 461 461,00 461
21 Klöpfel, Sebastian GH Krofdorf-Gleiberg 1 8 8,00 457 457,00 457
22 Becker, Marcel GH Krofdorf-Gleiberg 1 7 7,00 441 441,00 441
23 Petschel, Selina GH Großen-Linden 1 7 7,00 411 411,00 411
24 Forbach, Sarah GH Odenhausen 5 6 1,20 1849 369,80 389
25 Gebauer, Cornelia GH Allendorf/Lda. 1 5 5,00 425 425,00 425
26 Mank, Annabelle GH Allendorf/Lda. 1 5 5,00 418 418,00 418
27 Hermer, Uwe GH Odenhausen 1 5 5,00 387 387,00 387
28 Wißner, Lena GH Allendorf/Lda. 1 4 4,00 408 408,00 408
29 Pfänder, Markus GH Großen-Linden 1 4 4,00 407 407,00 407
30 Steinmüller, Noah GH Großen-Linden 1 3 3,00 385 385,00 385
31 Andrick, Michel GH Krofdorf-Gleiberg 1 2 2,00 381 381,00 381
32 Keller, Paula GH Großen-Linden 1 2 2,00 375 375,00 375
33 Foos, Janina GH Krofdorf-Gleiberg 1 2 2,00 371 371,00 371
34 Kost, Paul GH Großen-Linden 1 1 1,00 350 350,00 350

Impressum und Datenschutz